
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SCHN - 110 | 7528 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SCHN - 109 | 4815 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SCHN - 108 | 3159 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SCHN - 107 | 1492 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SCHN - 106 | 0266 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SCHN - 105 | 9265 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SCHN - 104 | 5538 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SCHN - 103 | 5478 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SCHN - 102 | 7712 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SCHN - 101 | 7240 |
