
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TH4D - 109 | 9366 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TH4D - 108 | 6015 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TH4D - 107 | 9027 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TH4D - 106 | 5807 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TH4D - 105 | 1246 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TH4D - 104 | 7354 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TH4D - 103 | 9636 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TH4D - 102 | 6403 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TH4D - 101 | 8607 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TH4D - 100 | 1525 |
