
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SKO - 111 | 2316 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SKO - 110 | 3362 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SKO - 109 | 8192 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SKO - 108 | 9711 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SKO - 107 | 7214 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SKO - 106 | 4563 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SKO - 105 | 0532 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SKO - 104 | 8312 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SKO - 103 | 5419 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SKO - 102 | 4309 |
